全国服务热线
4001-552-661




DC1620V、30kA&1kA
超级电容脉冲电源装置方案






根据超级电容低内阻、高能量密度、高可靠性及宽温度窗口特性,及在诸多领域项目的技术和经验,设计放电电压≤DC1620V下超级电容脉冲电源装置方案。
1)工况1:30kA放电电流:
方案序号 | 放电起始电压 | 放电截止电压 | 放电电流 | 放电持续时间 | 放电终止时电流要求 | 放电时电压降 |
V | V | kA | s | |||
方案1 | 135 | 121.5 | 30 | ≥1s | ≥27kA | ≤10%放电初始电压 |
方案1 | 270 | 243 | 30 | ≥0.6s | ||
方案3 | 405 | 364.5 | 30 | ≥0.4s | ||
方案4 | 540 | 486 | 30 | ≥0.3s | ||
方案5 | 675 | 607.5 | 30 | ≥0.2s | ||
方案6 | 810 | 729 | 30 | ≥0.2s | ||
方案7 | 945 | 850.5 | 30 | ≥0.15s | ||
方案8 | 1080 | 972 | 30 | ≥0.15s | ||
方案9 | 1215 | 1094 | 30 | ≥0.1s | ||
方案10 | 1350 | 1215 | 30 | ≥0.1s | ||
方案11 | 1485 | 1337 | 30 | ≥0.1s | ||
方案12 | 1620 | 1458 | 30 | ≥0.1s |
2)工况2:1kA放电电流:
方案序号 | 放电起始电压 | 放电截止电压 | 放电电流 | 放电持续时间 | 放电终止时电流要求 | 放电时电压降 |
V | V | kA | s | |||
方案1 | 135 | 121.5 | 1 | ≥36s | ≥0.9kA | ≤10%放电初始电压 |
方案2 | 270 | 243 | 1 | ≥15s | ||
方案3 | 405 | 364.5 | 1 | ≥12s | ||
方案4 | 540 | 486 | 1 | ≥9s | ||
方案5 | 675 | 607.5 | 1 | ≥6s | ||
方案6 | 810 | 729 | 1 | ≥6s | ||
方案7 | 945 | 850.5 | 1 | ≥4s | ||
方案8 | 1080 | 972 | 1 | ≥4s | ||
方案9 | 1215 | 1094 | 1 | ≥3s | ||
方案10 | 1350 | 1215 | 1 | ≥3s | ||
方案11 | 1485 | 1337 | 1 | ≥3s | ||
方案12 | 1620 | 1458 | 1 | ≥3s |
下载: DC1620V、30kA&1kA 超级电容脉冲电源解决方案
©2014 年 STKWORLD(上海)有限公司保留所有权利