全国服务热线
4001-552-661














| Part No. | Rated Voltage | Capa Citance | Max. ESR(DC) | Max. Continuous Current | Weight | Dimensions | Spec Sheet | User Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | F | mΩ | A | kg | L x W x H (mm) | |||
| 16.2 | 500 | 1.5 | 200 | 5.6 | 67.2 x 416.2 x 175.9 | 规格书 | ||
| 32.4 | 250 | 3.3 | 150 | 10.0 | 137.1 x 426.6 x 184 | 规格书 | ||
| 48.6 | 166 | 4.4 | 130 | 14.0 | 194.5 x 419.5 x 177 | 规格书 | ||
| 51.3 | 166 | 5.0 | 100 | 12.0 | 590.4 x 136 x 171 | 规格书 | ||
| 86.4 | 93 | 11.3 | 80 | 27.0 | 517 x 265 x 210.5 | 规格书 | ||
| 129.6 | 62 | 11.5 | 240 | 55.0 | 720 x 405 x 226 | 规格书 |
![]() | 4.1F | 403.2V | 450 | 795*185*179.5 | LSUM 403R2C 0004F EA C2 | ![]() | |
![]() | 2.5F | 380.8V | 650 | 750*191*163 | LSUM 0380R8L 0002F EA | ![]() |
LS所有产品目录规格(含单体和模组): 下载
©2014 年 STKWORLD(上海)有限公司保留所有权利