全国服务热线
4001-552-661
根据权威市场研究机构的报告,中国AI服务器市场集中度很高。以下表格归纳了最具代表性的厂商:
| 排名梯队 | 厂商名称 | 核心AI服务器产品/系列 | 技术特点与市场地位 | 2023年中国市场份额参考 |
|---|---|---|---|---|
| 第一梯队(领导者) | 浪潮信息 | NF5688M6/M7, NF5488M6, AIStation管理软件 | 全球领先的AI服务器供应商,与NVIDIA合作紧密,产品迭代快,市场份额常年第一。是百度、阿里、腾讯等的主要供应商。 | ~40% - 50% |
| 新华三 | H3C UniServer R5300/R5500 G5, AIOS管理平台 | 旗下紫光华山是国内服务器市场强有力的竞争者,提供全栈AI解决方案,在政府、企业中应用广泛。 | ~15% - 20% | |
| 华为 | Atlas 800/900 系列 | 采用自研昇腾(Ascend) AI芯片和鲲鹏CPU,是“算力国产化”的绝对主力。提供从硬件到框架的全栈AI解决方案。 | ~10% - 15% | |
| 第二梯队(主要竞争者) | 宁畅 | R620 G40, R660 G40 | 新兴的专业AI服务器厂商,前身为联想旗下企业,专注于HPC和AI领域,以定制化能力见长。 | ~5% - 10% |
| 安擎 | EG920K V2, G430系列 | 专注于服务器研发与生产,AI服务器是其重要产品线,在安防、互联网等行业有不错表现。 | ~3% - 5% | |
| 中兴通讯 | R5300 G5, R8500 G5 | 作为综合通信解决方案提供商,其服务器产品也覆盖AI场景,尤其在电信行业有天然优势。 | ~3% - 5% | |
| 中科曙光 | W760-G30, XMachine系列 | 老牌高性能计算厂商,在国家级计算项目和科研领域根基深厚,AI服务器是其自然延伸。 | ~3% - 5% | |
| 联想 | ThinkSystem SR670/SR675 | 全球服务器市场的重要玩家,其AI服务器产品线齐全,依托全球品牌和渠道优势。 | ~3% - 5% | |
| 第三梯队(专业/OEM/ODM) | 宝德 | PowerScale AI系列 | 国内知名的服务器厂商,积极参与AI算力建设,提供基于x86和国产芯片的AI服务器。 | < 3% |
| 清华同方 | 超强T系列 | 依托清华大学背景,在教育和政府市场有稳定份额,提供AI服务器解决方案。 | < 3% | |
| 华鲲振宇 | 天璇系列 | 专注于基于华为鲲鹏+昇腾技术的算力产品,是华为生态的重要伙伴。 | 快速上升 | |
| 其他ODM/集成商 | - | 包括坤前、品高、神州数码等,它们或自主生产或代理分销,为特定行业客户提供AI服务器集成解决方案。 | 合计约10% |
©2014 年 STKWORLD(上海)有限公司保留所有权利